Teléfono: 449 910 5000
| Nombre | Puesto | Extensión | Correo |
|---|---|---|---|
| M.D.D.C.H. Claudia Isabel Zermeño Guardado | Rectora | 1110 y 1112 | czermeno@utags.edu.mx |
| Claudia Elena Munguia Velasco | Secretaria particular | 1110 y 1112 | cmunguia@utags.edu.mx |
| Martina Lizaran Leos | Secretaria | 1110 | mlizaran@utags.edu.mx |
| Nombre | Puesto | Extensión | Correo |
|---|---|---|---|
| Mtro. Mauro Martínez Oropeza | Secretario Académico | 1150 | mmartinez@utags.edu.mx |
| Ing. Luz Fernanda Rodríguez Sánchez | Asistente | 1119 | luz.rodriguez@utags.edu.mx |
| Nombre | Puesto | Extensión | Correo |
|---|---|---|---|
| CP. Daniel Hernández Marchan | Director de Administración y Finanzas | 1108 |
daniel.hernandez@utags.edu.mx
|
| Claudia Cecilia López Muñoz | Asistente | 1184 | clopez@utags.edu.mx |
| Nombre | Puesto | Extensión | Correo |
|---|---|---|---|
| C.P. Alejandro Sánchez Pérez | Subdirector de Administración y Finanzas | 1109 | asanchez@utags.edu.mx |
| Diana Laura Martínez Ornelas | Asistente | 1109 | diana.martinez@utags.edu.mx |
| Nombre | Puesto | Extensión | Correo |
|---|---|---|---|
| C.P. Enrique López Díaz | Jefe de Departamento de Contabilidad | 1160 | enrique.lopez@utags.edu.mx |
| T.S.U. Maria Del Refugio Briseño Silva | Jefa de Oficina | 1148 | mbriseno@utags.edu.mx |
| Miriam Montserrat Medina Pérez | Auxiliar Contabilidad | 1149 | miriam.medina@utags.edu.mx |
| Olga Lara Rodríguez | Cajas | 1178 | olga.lara@utags.edu.mx |
| Nombre | Puesto | Extensión | Correo |
|---|---|---|---|
| Lic. Juana Aidé Martínez Ornelas | Jefa de Departamento de Capital Humano | 1141 | juana.martinez@utags.edu.mx |
| Emilio Bautista Nieves | Auxiliar de Capital Humano | 1103 y 1105 | emilio.bautista@utags.edu.mx |
| Nombre | Puesto | Extensión | Correo |
|---|---|---|---|
| Mtra. Rocío de Santos Velasco | Directora de Planeación y Evaluación | 1145 | rocio.desantos@utags.edu.mx |
| Lorena González Chávez | Asistente de la Dirección de Planeación y Evaluación | 1145 y 1164 | logonzalez@utags.edu.mx |
| Ing.Teresa Aída Paredes | Jefa del Departamento del Sistema de Gestión Integral | 1161 | tparedes@utags.edu.mx |
| Mtra. Azalia Medina MArtínez | Jefa de Departamento de Presuepuestos, Desarrollo Evaluación | 1166 | azalia.medina@utags.edu.mx |
| Ing. Juan Manuel Guerrero Peñaloza | Jefe de Departamento de Redes, desarrollo y Análisis Estadístico | 1208 | jguerrero@utags.edu.mx |
| Ing. Pablo Martínez Aguilera | Ingeniero en Sistemas | 1182 | pablo.martinez@utags.edu.mx |
| Nombre | Puesto | Extensión | Correo |
|---|---|---|---|
| Lic. Víctor Israel Hernández Vázquez | Abogado General | 1176 | victor.hernandez@utags.edu.mx |
| Lic. Luis Javier Bonilla Amaral | Asesor y Auxiliar del Abogado General en lo contencioso | 1176 | luis.bonilla@utags.edu.mx |
| Gabina Hernando Correa | Asistente | 1176 | gabina.hernando@utags.edu.mx |
| Nombre | puesto | Extensión | correo |
|---|---|---|---|
| Christopher Magaña Vázquez |
Unidad Investigadora | 1126 | cmagana@utags.edu.mx |
| Cirilo García Reyes | Unidad Auditora | 1196 | cirilo.garcia@utags.edu.mx |
| Eduardo De Olavarria Madrigal | Unidad Substanciadora y Resolutora | 1199 | eduardo.deolavarria@utags.edu.mx |
| Nombre | Puesto | Extensión | Correo |
|---|---|---|---|
| Dr. Alberto Ruvalcaba Alonso | Defensoría Universitaria | 1167 | aralonso@utags.edu.mx |
| Nombre | Puesto | Extensión | Correo |
|---|---|---|---|
| Ramón De León Díaz De León | Jefe de Servicios Generales | 1130 | rdeleon@utags.edu.mx |
| Leticia Rojas González | Activos | 1173 | lrojas@utags.edu.mx |
| Víctor Hugo Vélez Alcalá | Servicios | 1130 | vvelez@utags.edu.mx |
| Gonzalo Garza Pantoja | Servicios | 1130 | gonzalo.garza@utags.edu.mx |
| Juan Gabriel De Luna Gómez | Servicios | 1130 | juan.deluna@utags.edu.mx |
| Nombre | Puesto | Extensión | Correo |
|---|---|---|---|
| Lic. Marlene Pedroza Guzmán | Jefa de Departamento de Adquisiciones | 1104 | marlene.pedroza@utags.edu.mx |
| Ing. Nancy Medina Martínez | Secretaria | 1106 | namedina@utags.edu.mx |
| Rubén Lugo Gómez | Almacén General | 1191 | rlugo@utags.edu.mx |
| Nombre | Puesto | Extensión | Correo |
|---|---|---|---|
| M.G.E. y M.D. Edgar Roberto López Martínez | Jefe de Departamento de Servicios Escolares | 1118 / 1134 | elopez@utags.edu.mx |
| SE. Laura Yadira Anaya Ibarra | Becas | 1158 | lanaya@utags.edu.mx |
| Lic. Mabel Peralta Márquez | Titulación | 1157 | mabel.peralta@utags.edu.mx |
| Lic. Beatriz Tiscareño Roque | Ventanilla | 1144 | beatriz.tiscareno@utags.edu.mx |
| SE. Yadira Elizabeth Hernández Palos | Ventanilla | 1144 | yadira.hernandez@utags.edu.mx |
| Mariela Nohemi Lozoya Ramos | Encargada del Centro de Información Biliográfica | 1168 | mariela.lozoya@utags.edu.mx |
| Verónica Hernández Delgadillo | Apoyo Administrativo de Biblioteca | 1171 | verohernandez@utags.edu.mx |
| Lic. Leticia del Carmen Calvillo Guerrero | Apoyo Administrativo de Biblioteca | 1171 | leticia.calvillo@utags.edu.mx |
| Nombre | Puesto | Extensión | Correo |
|---|---|---|---|
| Mtro. Salvador Gutiérrez | Secretario de Vinculación | 1140 | salvador.gutierrez@utags.edu.mx |
| Lic. Herlinda Hernández Palos | Seguimiento de Egresados y Bolsa de Trabajo | 1124 | herlinda.hernandez@utags.edu.mx |
| Lic. Ricardo Leos Esparza | Entidad Certificadora y Educación Continua | 1127 | rleos@utags.edu.mx |
| Lic. Manuel Saúl Suárez Ramírez | Proyectos Especiales y Servicios a la Industria | 1165 | saul.suarez@utags.edu.mx |
| Lic. Miguel Rojas Quintanilla | Jefe de Departamento de Prácticas y Estadías | 1153 | miguel.rojas@utags.edu.mx |
| Lic. Hilda Alejandra De Anda Jiménez | Internacionalización | 1124 | hilda.deanda@utags.edu.mx |
| Nombre | Puesto | Extensión | Correo |
|---|---|---|---|
| Ing. Juan Carlos Jiménez Velazquez | Jefe de Departamento de Mantenimiento e Instalaciones | 1151 | juan.jimenez@utags.edu.mx |
| Leonel Alejandro Núñez Rosas | Técnico mantenimiento | 1151 | leonel.nunez@utags.edu.mx |
| José del Refugio Barba Torres | Técnico mantenimiento | 1151 | jose.barba@utags.edu.mx |
| Marco Antonio de Luna | Técnico mantenimiento | 1151 | marco.luna@utags.edu.mx |
| Nombre | Puesto | Extensión | Correo |
|---|---|---|---|
| Coordinador | 1186 | @utags.edu.mx |
| Nombre | Puesto | Extensión | Correo |
|---|---|---|---|
| Dr. David Salvador García González | CICMA | 1604 | david.garcia@utags.edu.mx |
| Asistente | 1605 |
| Nombre | Puesto | Extensión | Correo |
|---|---|---|---|
| Ing. Raúl Arnulfo Alfaro Rodríguez | Jefe de Departamento de Servicios Informáticos | 1135 | raul.alfaro@utags.edu.mx |
| Ing. Victor Ulises Sandoval | Respaldos y servidores | 1188 | usandoval@utags.edu.mx |
| Ing. Luis Fernando Perea Gallosso | Soporte Técnico | 1136 | luis.perea@utags.edu.mx |
| Nombre | Puesto | Extensión | Correo |
|---|---|---|---|
| MGDCE. Edgar Cisneros Medina | Director de Extensión Universitaria | 1125 | edgar.cisneros@utags.edu.mx |
| Lic. Martha Gabriela Rodríguez Esparza | Jéfa de Dpto. Difusión y Prensa | 1202 | gabriela.rodriguez@utags.edu.mx |
| Lic. Ana Carolina Aguilar Ponce | Diseño Gráfico | 1202 | ana.ponce@utags.edu.mx |
| Lic. Andres David Santacruz Lopez | Video y Fotografía | 1162 | David.santacruz@utags.edu.mx |
| Lic. Alejandro Malo Macias | Jéfe de Dpto. de Promoción | 1146 1201 | alejandro.malo@utags.edu.mx |
| M.A.N. Edgar Jesús Roque Posada | Asesor de Promoción | 1146-1201 | edgar.roque@utags.edu.mx |
| L.A.E. Luis Adolfo Pacheco Regalado | Asesor de Promoción | 1146-1201 | lpacheco@utags.edu.mx |
| Lic. Alfonso Rodríguez Huerta | Coordinación de Deportes | 1193 | alfonso.rodriguez@utags.edu.mx |
| Mtro. Gonzalo Adalberto Quiroz Ramírez | Coordinación de Cultura | 1206 | gonzalo.quiroz@utags.edu.mx |
| Nombre | Puesto | Extensión | Correo |
|---|---|---|---|
| L.I. Daniel Gallegos Leos | Director | 1132 | daniel.gallegos@utags.edu.mx |
| Lic. Maricela Cuevas Rangel | Asistente | 1133 | mcuevas@utags.edu.mx |
| Ricardo Israel Roque Covarrubias | PTC (Turno vespertino) | 1215 | ricardo.roque@utags.edu.mx |
| Nombre | Puesto | Extensión | Correo |
|---|---|---|---|
|
M.E.D Sergio Vazquez Gonzalez
|
Director de Paramédico y Protección Civil | 1128 | s.vazquez@utags.edu.mx |
| ING. Ana Teresa Izmaya Cruz | Secretaria | 1169 | ana.izmaya@utags.edu.mx |
| Nombre | Puesto | Extensión | Correo |
|---|---|---|---|
| Mtro. Felipe de Jesús Velázquez González | Director | 1131 | fvelazquez@utags.edu.mx |
| Lic. Patricia Ramírez Rosales | Secretaria | 1190 y 1192 | paty.ramirez@utags.edu.mx |
| Nombre | Puesto | Extensión | Correo |
|---|---|---|---|
| MEEVA. Adrían Alejandro Guadarrama Villacaña | Coordinador de Idiomas | 1185 | adrian.villicana@utags.edu.mx |
| MCE. María del Carmen Cruz Rangel | PTC | 1185 | carmen.cruz@utags.edu.mx |
| Lic. Juan Cristóbal Rincón Álvarez | Gestor Académico | 1117 | cristobal.rincon@utags.edu.mx |
| Nombre | Puesto | Extensión | Correo |
|---|---|---|---|
| Mtra. Claudia Pedroza Balderas | Directora de Formación Integral | 1154 | claudia.pedroza@utags.edu.mx |
| Ing. Yolanda Vázquez Colemenero | Asistente de la dirección | 1152 y 1163 | yvazquez@utags.edu.mx |
| Mtra. Ana Cecilia Velázquez López | Coordinadora de Tutoría | 1179 | ana.velazquez@utags.edu.mx |
| Ing. Buenaventura Garza González | Encargado de la Coordinación de Matemáticas | 1220 | buenaventura.garza@utags.edu.mx |
| Mtra. Rosa Elena Molina Contreras | PTC de la Coordinación de Expresión Oral y Escrita | 1221 | rosa.molina@utags.edu.mx |
| Lic. Francisco Javier Trujillo Silva | Coordinador de Informática | 1218 | ftrujillo@utags.edu.mx |
| MCE. Francis Yuliana Lucio Contreras | Coordinadora de Formación Sociocultural | 1217 | fcontreras@utags.edu.mx |
| Nombre | Puesto | Extensión | Correo |
|---|---|---|---|
| Mtra. Deisy Raquel Martínez Cortés | Directora de la División de Desarrollo de Negocios y Logística | 1156 y 1137 | deisy.martinez@utags.edu.mx |
| Lic. Marissa Huizar Hernández | Gestor Académico Matutino | 1227 | mhuizar@utags.edu.mx |
| Nombre | Puesto | Extensión | Correo |
|---|---|---|---|
| Dra. Graciela Romero Mercado | Encargada de Formación Docente | 1123 | graciela.romero@utags.edu.mx |
| Lic. Etna Valdiva Velasco | Mediador Formación Docente | 1221 | etna.valdivia@utags.edu.mx |
| Servicio Médico | 1120 |
| Nombre | Puesto | Extensión | Correo |
|---|---|---|---|
| Mtra. Beatriz Emilia Medina Marín | Director | 1143 | bmedina@utags.edu.mx |
| Martha Elena Ortiz Lara | Secretaria | 1147 y 1143 | mortiz@utags.edu.mx |
| Nombre | Puesto | Extensión | Correo |
|---|---|---|---|
| M.E.M. Karina Paredes Martínez | Directora | 1203 | karina.paredes@utags.edu.mx |
| Maria Gaudalupe Nuñez González | Secretaria | 1102 | mnunez@utags.edu.mx |
| Nombre | Puesto | Extensión | Correo |
|---|---|---|---|
| Mtro. Luis Ängel Vera Hernandez | Jefe de Departamento de Incubadora de Empresas | 1205 | luis.vera@utags.edu.mx |
| Lic. Ricardo Leos Esparza | Coordinador de Incubadora | 1127 | rleos@utags.edu.mx |
| Nombre | Puesto | Extensión | Correo |
|---|---|---|---|
| Jesus Guillermo Guerra Aguirre | Taller 1 | 1151 | guillermo.guerra@utags.edu.mx |
| Guillermo de Loera Albores | Taller 2 | 1142 | guillermo.albores@utags.edu.mx |
| Imelda Lizbeth De la Rosa Rodríguez | Taller 2 | 1142 | lizbeth.delarosa@utags.edu.mx |
| T.S.U. Edgar Arturo Rodríguez Gómez | Taller 4 | 1181 | arodriguez@utags.edu.mx |
| T.S.U. Genaro Brianza Gordillo | Taller 4 | 1181 | genaro.brianza@utags.edu.mx |
| Miguel Angel García González | Taller 5 | 1175 | miguel.garcia@utags.edu.mx |
| Christian González Natera | Taller 5 | 1175 | chisrtian.gonzalez@utags.edu.mx |
Contacto
Correo electrónico: comunidad@utags.edu.mx
Dirección:
Blvd. Juan Pablo II #1302
Col. Ex Hacienda La Cantera
C.P. 20200, Aguascalientes, Ags.
Copyright © 2017 Universidad Tecnológica de Aguascalientes.