Teléfono: 449 910 5000
| Nombre | Puesto | Extensión | Correo |
|---|---|---|---|
| Dr. Jesús Armando López Velarde Campa | Rector | 1110 y 1112 | armando.lopez@utags.edu.mx |
| Luis Felipe Cárdenas Piña | Secretario particular | 1110 y 1112 | luis.cardenas@utags.edu.mx |
| Mariela Nohemi Lozoya Ramos | Secretaria | 1112 | mariela.lozoya@utags.edu.mx |
| Ma. Guadalupe Núñez González | Secretaria | 1110 | mnunez@utags.edu.mx |
| Nombre | Puesto | Extensión | Correo |
|---|---|---|---|
| M.D.D.C.H. Claudia Isabel Zermeño Guardado | Secretaría Académica | 1150 | czermeno@utags.edu.mx |
| Claudia Elena Munguía Velasco | Asistente | 1119 | cmunguia@utags.edu.mx |
| Martina Lizaran Leos | Asistente | 1159 | mlizaran@utags.edu.mx |
| Nombre | Puesto | Extensión | Correo |
|---|---|---|---|
| Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano | Directora de Administración y Finanzas | 1108 |
nashyeli.martinez@utags.edu.mx
|
| Claudia Cecilia López Muñoz | Asistente | 1184 | clopez@utags.edu.mx |
| Nombre | Puesto | Extensión | Correo |
|---|---|---|---|
| C.P. Alejandro Sánchez Pérez | Subdirector de Administración y Finanzas | 1109 | asanchez@utags.edu.mx |
| Diana Laura Martínez Ornelas | Asistente | 1109 | diana.martinez@utags.edu.mx |
| Nombre | Puesto | Extensión | Correo |
|---|---|---|---|
| C.P. Miguel Angel Cordova Casillas | Jefe de Departamento de Contabilidad | 1160 | miguel.cordova@utags.edu.mx |
| T.S.U. Maria Del Refugio Briseño Silva | Jefa de Oficina | 1148 | mbriseno@utags.edu.mx |
| Miriam Montserrat Medina Pérez | Auxiliar Contabilidad | 1149 | miriam.medina@utags.edu.mx |
| Olga Lara Rodríguez | Cajas | 1178 | olga.lara@utags.edu.mx |
| Nombre | Puesto | Extensión | Correo |
|---|---|---|---|
| LAM. Alma Wendy Córdova Muñoz | Jefa de Departamento de Capital Humano | 1141 | alma.cordova@utags.edu.mx |
| Emilio Bautista Nieves | Auxiliar de Capital Humano | 1103 y 1105 | emilio.bautista@utags.edu.mx |
| Ana Lucero Hernández Sánchez | Auxiliar de Capital Humano | 1105 | lucero.hernandez@utags.edu.mx |
| Lic. Juana Aidé Martínez Ornelas | Coordinadora del área de Capital Humano | 1103 y 1105 | juana.martinez@utags.edu.mx |
| José Armando Ramírez Nava | Auxiliar de Capital Humano | 1111 y 1105 | jose.ramirez@utags.edu.mx |
| Lic. Patricia Ramírez Rosales | Secretaria | 1102 | paty.ramirez@utags.edu.mx |
| Nombre | Puesto | Extensión | Correo |
|---|---|---|---|
| Mtra. Rocío de Santos Velasco | Directora de Planeación y Evaluación | 1145 | rocio.desantos@utags.edu.mx |
| Lorena González Chávez | Asistente de la Dirección de Planeación y Evaluación | 1145 y 1164 | logonzalez@utags.edu.mx |
| Ing. Alejandro Buchanan Martín del Campo | Jefe del Departamento del Sistema de Gestión Integral | 1161 | alejandro.buchanan@utags.edu.mx |
| Ing.Teresa Aída Paredes | Departamento del Sistema de Gestión Integral | 1161 | tparedes@utags.edu.mx |
| Lic. Gerardo Raygoza Mejía | Jefe del Departamento de Desarrollo y Evaluación Institucional | 1186 | gerardo.raygoza@utags.edu.mx |
| L.I. Daniel Gallegos Leos | Jefe de Departamento Información y Estadística | 1139 | daniel.gallegos@utags.edu.mx |
| Nombre | Puesto | Extensión | Correo |
|---|---|---|---|
| Lic. Víctor Israel Hernández Vázquez | Abogado General | 1176 | victor.hernandez@utags.edu.mx |
| Lic. Mirna Monserrat Esparza Rodríguez | Auxiliar | 1197 | mirna.esparza@utags.edu.mx |
| Lic. Luis Javier Bonilla Amaral | Auxiliar | 1176 | luis.bonilla@utags.edu.mx |
| Gabina Hernando Correa | Asistente | 1176 | gabina.hernando@utags.edu.mx |
| Nombre | puesto | Extensión | correo |
|---|---|---|---|
| Christopher Magaña Vázquez |
Unidad Investigadora | 1126 | cmagana@utags.edu.mx |
| Cirilo García Reyes | Unidad Auditora | 1126 | cirilo.garcia@utags.edu.mx |
| Eduardo De Olavarria Madrigal | Unidad Substanciadora y Resolutora | 1126 | eduardo.deolavarria@utags.edu.mx |
| Nombre | Puesto | Extensión | Correo |
|---|---|---|---|
| Dr. Alberto Ruvalcaba Alonso | Defensoría Universitaria | 1167 | aralonso@utags.edu.mx |
| Nombre | Puesto | Extensión | Correo |
|---|---|---|---|
| Lic. Raúl López Pérez | Jefe de Servicios Generales | 1130 | raul.lopez@utags.edu.mx |
| Ramón De León Díaz De León | Coordinación | 1130 | rdeleon@utags.edu.mx |
| Verónica Hernández Delgadillo | Conmutador | 1000 | verohernandez@utags.edu.mx |
| Leticia Rojas González | Activos | 1173 | lrojas@utags.edu.mx |
| Víctor Hugo Vélez Alcalá | Servicios | 1130 | vvelez@utags.edu.mx |
| Gonzalo Garza Pantoja | Servicios | 1130 | gonzalo.garza@utags.edu.mx |
| Juan Gabriel De Luna Gómez | Servicios | 1130 | juan.deluna@utags.edu.mx |
| Jesús Medrano Macias | Caseta de Vigilancia | 1129 | jesus.medrano@utags.edu.mx |
| Nombre | Puesto | Extensión | Correo |
|---|---|---|---|
| Lic. Marlene Pedroza Guzmán | Jefa de Departamento de Adquisiciones | 1104 | marlene.pedroza@utags.edu.mx |
| Martha Angelica Muñoz Elias | Auxiliar Adquisiciones | 1189 | martha.munoz@utags.edu.mx |
| Ing. Nancy Medina Martínez | Secretaria | 1106 | namedina@utags.edu.mx |
| Corrado Emmanuel Alfieri González | Asesor de la Dirección de Administración y Finanzas | 1107 | corrado.alfieri@utags.edu.mx |
| Rubén Lugo Gómez | Almacén General | 1191 | rlugo@utags.edu.mx |
| Lic. Paola Angélica Valdés Cordova | Jefa del Departamento de Presupuestos | 1170 | Paola.valdes@utags.edu.mx |
| Nombre | Puesto | Extensión | Correo |
|---|---|---|---|
| Lic. Jesús Alejandro Aizpuru Zacarías | Jefe de Departamento de Servicios Escolares | 1118 | alejandro.aizpuru@utags.edu.mx |
| M.G.E. Edgar Roberto López Martínez | Sistemas Servicios Escolares | 1134 | elopez@utags.edu.mx |
| SE. Laura Yadira Anaya Ibarra | Becas | 1158 | lanaya@utags.edu.mx |
| Lic. Mabel Peralta Márquez | Titulación | 1157 | mabel.peralta@utags.edu.mx |
| Lic. Beatriz Tiscareño Roque | Auxiliar (Ventanilla) | 1144 | beatriz.tiscareno@utags.edu.mx |
| Nombre | Puesto | Extensión | Correo |
|---|---|---|---|
| Lic. Leticia del Carmen Calvillo Guerrero | Apoyo Administrativo de Biblioteca | 1171 | leticia.calvillo@utags.edu.mx |
| Juan Carlos González Guerrero | Jefe de Oficina (Circulación y Atención a usuarios) | 1171 | jgonzalez@utags.edu.mx |
| Nombre | Puesto | Extensión | Correo |
|---|---|---|---|
| Mtro. Salvador Gutiérrez | Secretario de Vinculación | 1140 | salvador.gutierrez@utags.edu.mx |
|
Lic. Jaret Abraham Guzmán Alcantar
|
Asistente | 1195 | abraham.guzman@utags.edu.mx |
| Lic. Ana Laura Flores Murillo | Seguimiento de Egresados y Bolsa de Trabajo | 1124 | alflores@utags.edu.mx |
| Ing. Wendy Miriam Aguirre téllez | Educación Continua | 1177 | waguirre@utags.edu.mx |
| Lic. José de Jesús Jiménez Gutíerrez | Prácticas y Estadías | 1180 | jesus.jimenez@utags.edu.mx |
| Lic. Dynorha Alejandra Jiménez Madrigal | Coordinadora de Prácticas y Estadías | 1174 | dynorha.jimenez@utags.edu.mx |
| Lic. Ricardo Leos Esparza | Entidad Certificadora | 1127 | rleos@utags.edu.mx |
| Lic. Manuel Saúl Suárez Ramírez | Proyectos Especiales | 1165 | saul.suarez@utags.edu.mx |
| Lic. Victoria del Carmen Bravo Ahuja Roth | Internacionalización | 1153 | victoria.bravo@utags.edu.mx |
| Nombre | Puesto | Extensión | Correo |
|---|---|---|---|
| Ing. Juan Carlos Jiménez Velazquez | Jefe de Departamento de Mantenimiento e Instalaciones | 1151 | juan.jimenez@utags.edu.mx |
| Ing. Luis Felipe García Gutiérrez | Ingeniero en mantenimiento | 1151 | luis.garcia@utags.edu.mx |
| Leonel Alejandro Núñez Rosas | Técnico mantenimiento | 1151 | leonel.nunez@utags.edu.mx |
| José del Refugio Barba Torres | Técnico mantenimiento | 1151 | jose.barba@utags.edu.mx |
| Marco Antonio de Luna | Técnico mantenimiento | 1151 | marco.luna@utags.edu.mx |
| Nombre | Puesto | Extensión | Correo |
|---|---|---|---|
| Paolino Eduardo Delgado Castillo | Coordinador | 1186 | paolino.delgado@utags.edu.mx |
| Nombre | Puesto | Extensión | Correo |
|---|---|---|---|
| Dr. David Salvador García González | Director de CICMA | 1604 | david.garcia@utags.edu.mx |
| Asistente | 1605 | ||
| M en C Monica González Ramírez | Representante PRODEP | 1606 | mgonzalez@utags.edu.mx |
| Dr. Felipe de Jesús Villalobos Delgado | Investigador | 1603 | felipe.villalobos@utags.edu.mx |
| Mtro. Héctor Cervantes Montañez | Laboratorios | 1603 | hector.cervantes@utags.edu.mx |
| Jesús Medrano Macias | Caseta de Vigilancia | 1600 | jesus.medrano@utags.edu.mx |
| Nombre | Puesto | Extensión | Correo |
|---|---|---|---|
| Ing. Raúl Arnulfo Alfaro Rodríguez | Encargado de Sistemas | 1135 | raul.alfaro@utags.edu.mx |
| Ing. Juan Manuel Guerrero Peñaloza | Desarrollador | 1135 y 1208 | jguerrero@utags.edu.mx |
| Ing. Pablo Martínez Aguilera | Desarrollador | 1138 y 1182 | pablo.martinez@utags.edu.mx |
| Ing. Victor Ulises Sandoval | Respaldos y servidores | 1138 y 1188 | usandoval@utags.edu.mx |
| Ing. Luis Fernando Perea Gallosso | Desarrollador | 1138 y 1136 | luis.perea@utags.edu.mx |
| Ing. Kevin Leonardo Juárez Medina | Desarrollador | 1138 y 1198 | leonardo.jaurez@utags.edu.mx |
| Ing. Yolanda Vázquez Colmenero | Asistente e Impresiones | 1138 y 1135 | yvazquez@utags.edu.mx |
| Juan Carlos TavareZ Castillo | Asistente e Impresiones | 1138 | jctavarez@utags.edu.mx |
| Nombre | Puesto | Extensión | Correo |
|---|---|---|---|
| MGDCE. Edgar Cisneros Medina | Director de Extensión Universitaria | 1125 | edgar.cisneros@utags.edu.mx |
| María de los Ángeles Ávila Cobos | Secretaria | 1125 | angeles.avila@utags.edu.mx |
| Lic. Martha Gabriela Rodríguez Esparza | Jéfa de Dpto. Difusión y Prensa | 1202 | gabriela.rodriguez@utags.edu.mx |
| Lic. Ana Carolina Aguilar Ponce | Diseño Gráfico | 1202 | ana.ponce@utags.edu.mx |
| Lic. Valeria Ballesteros Muñoz | Boletín y Prensa | 1162 | valeria.ballesteros@utags.edu.mx |
| Lic. Andres David Santacruz Lopez | Video y Fotografía | 1162 | David.santacruz@utags.edu.mx |
| Lic. Alejandro Malo Macias | Jéfe de Dpto. de Promoción | 1146 1201 | alejandro.malo@utags.edu.mx |
| M.A.N. Edgar Jesús Roque Posada | Asesor de Promoción | 1146-1201 | edgar.roque@utags.edu.mx |
| L.A.E. Luis Adolfo Pacheco Regalado | Asesor de Promoción | 1146-1201 | lpacheco@utags.edu.mx |
| Lic. Alfonso Rodríguez Huerta | Coordinación de Deportes | 1193 | alfonso.rodriguez@utags.edu.mx |
| Mtro. Gonzalo Adalberto Quiroz Ramírez | Coordinación de Cultura | 1206 | gonzalo.quiroz@utags.edu.mx |
| Lic. Daniela Luevano Pinedo | Encargada de Responsabilidad Social | 1121 | daniela.luevano@utags.edu.mx |
| Nombre | Puesto | Extensión | Correo |
|---|---|---|---|
| Mtro. Juan José Balderas Arriaga | Director | 1132 | jbalderas@utags.edu.mx |
| Asistente | 1133 | ||
| Mónica Daniela Herrera López | Gestor Académico | 1133 | monica.herrera@utags.edu.mx |
| Ricardo Israel Roque Covarrubias | PTC (Turno vespertino) | 1215 | ricardo.roque@utags.edu.mx |
| Nombre | Puesto | Extensión | Correo |
|---|---|---|---|
|
M.E.D Sergio Vazquez Gonzalez
|
Director de Paramédico y Protección Civil | 1128 | s.vazquez@utags.edu.mx |
| Dr. José Luis Cárdenas Duarte | Subdirector | 1169 | jose.cardenas@utags.edu.mx |
| ING. Ana Teresa Izmaya Cruz | Secretaria | 1169 | ana.izmaya@utags.edu.mx |
| Gestor Académico | 1207 | ||
|
|
Gestor Académico | 1207 | |
|
|
Orientadora Educativa | 1209 |
| Nombre | Puesto | Extensión | Correo |
|---|---|---|---|
| M.E.M. Karina Paredes Martínez | Directora | 1131 | karina.paredes@utags.edu.mx |
| Coral Haydeé Rivera Madrueño | Asistente | 1192 | coral.rivera@utags.edu.mx |
| José David García Martínez | Gestor Académico | 1190 | jose.garcia@utags.edu.mx |
| Nombre | Puesto | Extensión | Correo |
|---|---|---|---|
| MEEVA. Adrían Alejandro Guadarrama Villacaña | Coordinador de Idiomas | 1185 | adrian.villicana@utags.edu.mx |
| MCE. María del Carmen Cruz Rangel | PTC | 1185 | carmen.cruz@utags.edu.mx |
| Lic. Juan Cristóbal Rincón Álvarez | Gestor Académico | 1117 | cristobal.rincon@utags.edu.mx |
| Lic. Jairo Enrique Romo Moreno | Gestor Académico | 1117 | jairo.romo@utags.edu.mx |
| Nombre | Puesto | Extensión | Correo |
|---|---|---|---|
| Mtra. Claudia Pedroza Balderas | Directora de Formación Integral | 1154 | claudia.pedroza@utags.edu.mx |
| María Isabel Segura González | Asistente de la dirección | 1152 y 1163 | msegura@utags.edu.mx |
| Mtra. María Eugenia Salazar Gutiérrez | Coordinadora de Tutoría | 1179 | maria.salazar@utags.edu.mx |
| Lic. Maricela Cuevas Rangel | Gestora de Tutoría y CICA | 1155 | mcuevas@utags.edu.mx |
| Mtro. Sergio Gabriel Rodríguez Villarreal | Encargado de la Coordinación de Matemáticas | 1220 | sergio.rodriguez@utags.edu.mx |
| Mtra. Rosa Elena Molina Contreras | PTC de la Coordinación de Expresión Oral y Escrita | 1221 | mcsegura@utags.edu.mx |
| Lic. Francisco Javier Trujillo Silva | Coordinador de Informática | 1218 | ftrujillo@utags.edu.mx |
| MCE. Francis Yuliana Lucio Contreras | Coordinadora de Formación Sociocultural | 1217 | fcontreras@utags.edu.mx |
| Nombre | Puesto | Extensión | Correo |
|---|---|---|---|
| Mtra. Beatriz Eugenia Araiza Llaguno | Directora | 1156 | beatriz.araiza@utags.edu.mx |
| Cynthia Calzada Martínez | Secretaria | 1137 y 1156 | cynthia.calzada@utags.edu.mx |
| Lic. Marissa Huizar Hernández | Gestor Académico Matutino | 1227 | mhuizar@utags.edu.mx |
| Nombre | Puesto | Extensión | Correo |
|---|---|---|---|
| Dra. Graciela Romero Mercado | Encargada de Formación Docente | 1123 | graciela.romero@utags.edu.mx |
| Lic. Etna Valdiva Velasco | Mediador Formación Docente | 1221 | etna.valdivia@utags.edu.mx |
| Servicio Médico | 1120 | ||
| Lic. Blanca Azucena Soto Ortiz | Orientadora Educativa | 1172 y 1114 | blanca.soto@utags.edu.mx |
| Lic. Cynthia Calzada Martínez | Orientadora Educativa | 1172 y 1114 | cynthia.calzada@utags.edu.mx |
| Nombre | Puesto | Extensión | Correo |
|---|---|---|---|
| Mtro. José Luis Ortiz Herrera | Director | 1143 | jose.ortiz@utags.edu.mx |
| Mtro. Rubén Lamas Ibarra | Subdirector | 1225 | ruben.lamas@utags.edu.mx |
| Martha Elena Ortiz Lara | Secretaria | 1147 y 1143 | mortiz@utags.edu.mx |
| Ing. Luz Fernanda Rodríguez Sánchez | Gestora | 1224 y 1147 | luz.rodriguez@utags.edu.mx |
| Nombre | Puesto | Extensión | Correo |
|---|---|---|---|
| Mtro. Mauro Martínez Oropeza | Director | 1203 | mmartinez@utags.edu.mx |
| Jessica Marisol Pro Jimenéz | Secretaria | 1204 | jessica.pro@utags.edu.mx |
| Monica Dilea Carrillo de la Torre | Gestora Académica | 1212 | monica.carrillo@utags.edu.mx |
| Nombre | Puesto | Extensión | Correo |
|---|---|---|---|
| M.D.P.I. Luis Ángel Vera Hernández | Encargado | 1205 | luis.vera@utags.edu.mx |
| C.P. José de Jesús Jiménez Gutiérrez | Coordinador de Incubadora | 1205 | jesus.jimenez@utags.edu.mx |
| Nombre | Puesto | Extensión | Correo |
|---|---|---|---|
| Jesus Guillermo Guerra Aguirre | Taller 1 | 1151 | guillermo.guerra@utags.edu.mx |
| Guillermo de Loera Albores | Taller 2 | 1142 | guillermo.albores@utags.edu.mx |
| Imelda Lizbeth De la Rosa Rodríguez | Taller 2 | 1142 | lizbeth.delarosa@utags.edu.mx |
| T.S.U. Edgar Arturo Rodríguez Gómez | Taller 4 | 1181 | arodriguez@utags.edu.mx |
| T.S.U. Genaro Brianza Gordillo | Taller 4 | 1181 | genaro.brianza@utags.edu.mx |
| Miguel Angel García González | Taller 5 | 1175 | miguel.garcia@utags.edu.mx |
| Christian González Natera | Taller 5 | 1175 | chisrtian.gonzalez@utags.edu.mx |
| Nombre | Puesto | Extensión | Correo |
|---|---|---|---|
| Karen Abril Vera Paredes | Encargado de laboratorio turno matutino | 1210 | karen.vera@utags.edu.mx |
| Encargado de laboratorio turno vespertino | 1210 |
|
Contacto
Correo electrónico: comunidad@utags.edu.mx
Dirección:
Blvd. Juan Pablo II #1302
Col. Ex Hacienda La Cantera
C.P. 20200, Aguascalientes, Ags.
Copyright © 2017 Universidad Tecnológica de Aguascalientes.